一、產(chǎn)品特點
微孔測量,口徑2*3mm,適用于曲面或小物件光澤檢測
鋰電池充電,為用戶節(jié)省使用成本,同時保證10萬次的超長續(xù)航
每一臺儀器均包含計量報告,為客戶節(jié)省500元計量費
單機可存儲5000條數(shù)據(jù),解決用戶數(shù)據(jù)存儲難題
采用320*240彩屏,數(shù)據(jù)顯示一目了然
標配QC軟件,數(shù)據(jù)可在電腦端存儲,導出報告
采用通用的Type-C接口,降低用戶采購成本
滿足JJG 696-2015光澤度儀要求,數(shù)據(jù)更準確
二、產(chǎn)品圖
三、技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CS-300S SE |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:2*3 |
測量量程 | 60°:0-200GU |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
測量重復精度※ | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU |
測量模式 | 簡單模式和統(tǒng)計模式 |
測量準確性 | 滿足JJG 696-2015光澤度儀要求 |
測量時間 | 小于1s |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000條 |
體積 | 165*51*77mm(長*寬*高) |
重量 | 約400g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3000mAh鋰電池 |
續(xù)航能力※※ | 充滿電可使用100000次 |
接口 | Type-C |
屏幕尺寸 | 2.4寸(分辨率320*240) |
電腦軟件 | 支持 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 |
配件 | 5V/2A充電頭、數(shù)據(jù)線、說明書、U盤(上位機軟件) 校正標準板、第三方檢定證書 |
用途 | 油漆油墨、涂料、電鍍、塑膠電子、五金等領域 |
※※ 儀器出廠前,彩譜標準實驗室測量數(shù)據(jù)